Arduino Nano 33 BLE
Arduino Nano 33 BLE
Das Arduino Nano 33 BLE ist ein kompaktes Mikrocontrollerboard auf Basis eines NINA B306 Moduls mit Nordic nRF52840 Cortex-M4F Mikroprozessor.
Dieses Board eignet sich insbesondere für leistungsfähige Bluetooth-Anwendungen. Die Architektur wird komplett von der Arduino IDE Online und Offline unterstützt. Außerdem besitzt das Modul einen 9-Achsen-Sensor (IMU) und eine reduzierte Stromaufnahme im Vergleich zu anderen Mikrocontrollerboards dieser Bauform.
Mit dem Arduino Nano 33 BLE können z.B. Wearables, Projekte mit Bewegungserfassung und Automationsapplikationen umgesetzt werden. Nehmen Sie dabei stets Kontakt zu umliegenden Geräte auf per BT 5.0.
Technische Daten
Mikrocontroller | nRF 52840 |
Taktung | 64 MHz |
Flashspeicher | 1 MB |
SRAM | 256 KB |
Achtung: Im Gegensatz zu den meisten anderen Arduino & Genuino Boards wird das Arduino Nano 33 BLE mit 3,3V betrieben - die Eingänge sind nicht 5V tolerant! Spannungen von mehr als 3,3V an den Eingängen können das Board zerstören!
Pin | Funktion | Typ | Beschreibung |
1 | D13/SCK | Digital | SPI SCK, GPIO |
2 | +3V3 | Power Out | Regulierte Spannung für externe Geräte |
3 | AREF | Analog | Analoge Referenz; kann als GPIO genutzt werden |
4 | A0 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
5 | A1 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
6 | A2 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
7 | A3 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
8 | A4/SDA | Analog | ADC in; I2C SDA; kann als GPIO genutzt werden |
9 | A5/SCL | Analog | ADC in; I2C SCL; kann als GPIO genutzt werden |
10 | A6 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
11 | A7 | Analog | ADC in; kann als GPIO genutzt werden |
12 | VUSB | Power In/Out | Nicht verbunden, kann per Lötbrücke mit VUSB der MicroUSB-Buchse verbunden werden |
13 | RST | Digital In | Active Low Reset-Eingang (mit Pin 18 verschaltet) |
14 | GND | Power | Power Ground |
15 | VIN | Power In | Vin Power input |
16 | TX | Digital | USART TX; kann als GPIO genutzt werden |
17 | RX | Digital | USART RX; kann als GPIO genutzt werden |
18 | RST | Digital | Active Low Reset-Eingang (mit Pin 13 verschaltet) |
19 | GND | Power | Masse |
20 | D2 | Digital | GPIO |
21 | D3/PWM | Digital | GPIO; kann als PWM-Ausgang genutzt werden |
22 | D4 | Digital | GPIO |
23 | D5/PWM | Digital | GPIO; kann als PWM-Ausgang genutzt werden |
24 | D6/PWM | Digital | GPIO; kann als PWM-Ausgang genutzt werden |
25 | D7 | Digital | GPIO |
26 | D8 | Digital | GPIO |
27 | D9/PWM | Digital | GPIO; kann als PWM-Ausgang genutzt werden |
28 | D10/PWM | Digital | GPIO; kann als PWM-Ausgang genutzt werden |
29 | D11/MOSI | Digital | SPI MOSI; kann als GPIO genutzt werden |
30 | D12/MISO | Digital | SPI MISO; kann als GPIO genutzt werden |
Auf der Unterseite der Platine befindet sich darüber hinaus ein 3x2-poliges Testpad an das unter anderem die Debug-Signale (SWD, SWCLK) anliegen.